Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODGRUPO | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||
DESCRICAO | varchar | 100 | null |
|
|
|||||||||
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | (0) |
|
|
|||||||||
DESCRICAOGRUPO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
CODPERSPECTIVA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVGRUPOMETAS | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODGRUPO |