Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
PONTOVENDA | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAO | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SERIE | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODTMV | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODVEN1 | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODVEN2 | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PRECODEFAULT | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODLOC | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NROSERIE | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODMAQ | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCXA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODCXA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODTMVPEDIDO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODTMVDEVOLUCAO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODTMVTRANSF | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
URL | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
INATIVO | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IDFILTROCFO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IDFILTROPRD | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IDFILTROMOV | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IDFILTROLAN | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BUSCACONTACAIXA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CONSISTECFO | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ARREDONDAOUTRUNCA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CRO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CODTMVRECEB | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IDNAT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKTPONTOVENDA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + PONTOVENDA |
TXPONTOVENDA | Must be unique | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + SERIE |