Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||
IDHISTLOGATV | int | 4 | null |
|
|
|||||||
IDATVORDEMSUBPRODUTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODORDEM | DKCODIGO | 10 | null |
|
|
|||||||
CODESTRUTURA | varchar | 30 | null |
|
|
|||||||
CODMODELO | DKCODMODELO | 15 | null |
|
|
|||||||
IDATVORDEM | int | 4 | null |
|
|
|||||||
DTHRAPONTAMENTO | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||
IDPRODUTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
NSEQITMGRD | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
QUANTIDADE | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||
PERCENTUALCUSTO | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||
DEBITACUSTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
TIPOCUSTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
QUANTUNIT | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKKHISTATVORDEMSUBPRODUTO | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODORDEM + CODESTRUTURA + CODMODELO + IDATVORDEM + IDHISTLOGATV + IDATVORDEMSUBPRODUTO |