Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRESIDUO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
NUMVENDA | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODGRUPO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODTIPOPARC | int | 4 | null |
|
|
|||||||
NUMPARC | int | 4 | null |
|
|
|||||||
VALORANTES | RMDVALOR2 | 17,2 | null |
|
|
|||||||
VALORCORRIGIDOANTES | RMDVALOR2 | 17,2 | null |
|
|
|||||||
VALORAPOS | RMDVALOR2 | 17,2 | null |
|
|
|||||||
VALORCORRIGIDOAPOS | RMDVALOR2 | 17,2 | null |
|
|
|||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXREAJUSTERESIDUOPARCELA | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | IDRESIDUO + NUMVENDA + CODGRUPO + CODTIPOPARC + NUMPARC |
IX01_XREAJUSTERESPARCELA_R | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | NUMVENDA + CODGRUPO + CODTIPOPARC + NUMPARC |
XXXREAJUSTERESIDUOPARCELA1 | Performance | Asc | IDRESIDUO |