Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
IDPRJ | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDCICLO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDAPONTAMENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDPATRIMONIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
STATUS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDAPROPRIACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDAPONTCICLOINICIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDAPONTCICLOFIM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
DISTANCIATOTAL | numeric | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDEQUIPAMENTORESPCARGA | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKMAPONTCONCCICLOTRANSPORTE | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + IDCICLO + IDAPONTAMENTO |