Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
IDPATRIMONIO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODPATRIMONIO | DCODBEM | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDGRUPOPATRIMONIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
TIPOPATRIMONIO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
ATIVO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DESCRICAO | varchar | 240 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
REAVALIADO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DATAAQUISICAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
AQUISICAO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCOLIGADAAGREGADOR | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDPATRIMONIOAGREGADOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
PATRIMONIO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
QUANTIDADE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
UNIDADE | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCOLIGADAFORNECEDOR | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODFORNECEDOR | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
OBSERVACOES | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODIGOBARRA | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
TIPODOCUMENTO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
SERIEDOCUMENTO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
NUMERODOCUMENTO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
STATUSAVALIACAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDIMAGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
TIPOOCORRENCIA | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCOLIGADACENTROCUSTO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCENTROCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODRESPONSAVEL | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CHAPA | DCHAPANULL | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCOLIGADADEPARTAMENTO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODDEPARTAMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODLOCAL | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CONTABILIZARAQUISICAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
PERMITEMANUTENCAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDOBJOF | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDENTIFNOTA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDENTIFITEMNOTA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDENTIFPRODUTO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
INTEGRADO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
USUARIOCRIACAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DATACRIACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
USUARIOALTERACAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DATAALTERACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
VALORBASE | RMDVALOR2 | 17,2 | ((0)) |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKIINTEGRAAQUISICAO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPATRIMONIO |