Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||
ID | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODESTRUTURA | varchar | 30 | null |
|
|
|||||
CODIGO | int | 4 | null |
|
|
|||||
TABELA | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||
COLUNA | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||
DTHORA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
USUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
VALOR | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
VALORANTIGO | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
TIPOSQL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
CHAVE | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
MOTIVO | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
IDFASE | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKKESTRUTURAMANUTENCAO | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + ID |
KXKESTRUTURAMANUTENCAOESTRUT | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODESTRUTURA + IDFASE + MOTIVO |
KXKESTRUTURAMANUTENCAOFAIXA | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODESTRUTURA + IDFASE + DTHORA |