Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODPACIENTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODATENDIMENTO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
DATAREALIZACAO | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||
PA | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||||
TEMPERATURA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||
FR | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||
PULSO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||
PESO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||
DIURESE | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||
DRENO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||
SNG | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||
GLICEMIA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||
SP02 | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||
CODUSUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
PAMEDIA | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||||
FC | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
PASENTADO | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||||
PADEITADO | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||||
PAEMPE | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||||
CODCLASSIFICACAORISCO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
SEQUENCIAL | int | 4 | null |
|
|
|||||
ATIVO | char | 1 | √ | ('T') |
|
|
||||
PERCEFALICO | numeric | 17,2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZSINAISVITAIS | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + SEQUENCIAL |