Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPLANOATIVIDADE | int | 4 | null |
|
|
|||||
IDETAPA | int | 4 | null |
|
|
|||||
DTINICIOPREVISTO | DDATE | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DTFINALPREVISTO | DDATE | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DTINICIOATIVIDADE | DDATE | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DTFINALATIVIDADE | DDATE | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DTLIMITEENTREGA | DDATE | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
PREVISTO | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||
REALIZADO | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
AVALIACAO | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
OBSERVACAO | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
STATUS | smallint | 2 | null |
|
|
|||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
AVALIACAOSUP | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSESTAGIOETAPAPLANO | Primary key | Asc/Asc | IDPLANOATIVIDADE + IDETAPA |