Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||
IDHIST | int | 4 | null |
|
|
|||||||
IDLOGAPONTAMENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODORDEM | DKCODIGO | 10 | null |
|
|
|||||||
CODESTRUTURA | varchar | 30 | null |
|
|
|||||||
CODMODELO | DKCODMODELO | 15 | null |
|
|
|||||||
IDATVORDEM | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODPOSTO | varchar | 25 | null |
|
|
|||||||
QTDPREVISTA | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||
QTDAPONTADA | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||
QTDPERDAAPONTADA | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||
CUSTOPERDA | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||
DTHRAPONTAMENTO | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||
CUSTO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
CODUSUARIO | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKKHISTLOGAPONTAMENTO | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODORDEM + CODESTRUTURA + CODMODELO + IDATVORDEM + IDHIST |
UNIQUE_KHISTLOGAPONTAMENTO | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODORDEM + CODESTRUTURA + CODMODELO + IDATVORDEM + DTHRAPONTAMENTO |