Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPOSTO | varchar | 25 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSCPOSTO | DKDESCRICAO | 80 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTOEXTERNO | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPLANILHACUSTO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAIDENTIFICADORA | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULACUSTOHORA | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOIDENTIFICADOR | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISQUALIDADE | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO | int | 4 | (1) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKKPOSTO | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODPOSTO |