Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
CODEXAME | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
CODMETODO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
DESCMETODO | varchar | 120 | null |
|
|
|||||||||||
IMPMETODO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
IMPVALREFERENCIA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
RODAPE | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||
ATIVO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
NOMERESUMIDO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||
METODO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODRELLAUDO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
TIPORELLAUDO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZLABMETODO | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODEXAME + CODMETODO |