Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
IDLAF | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
TIPOVEICULO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
IDENTVEICULO | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||
TIPONAVEGACAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
NUMEROVIAGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
VALDESPPORTUARIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
VALDESPCARGA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
VALFRETEMARINHA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
TIPOTARIFA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
PESOTAXADO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
VALTAXATERRESTRE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
VALADVALOREM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
NATUREZAFRETE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
VALGRIS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
IDLAFAGRUP | int | 4 | null |
|
|
|||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKDLAFCOMPLEMENTOCTRCHISTORICO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDLAFAGRUP |