Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||
IDANEXO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||
NUMEROCONTA | varchar | 14 | null |
|
|
|||||||||||||||
SEQUENCIALCONTA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||
SEQPARCIAL | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||
TIPO | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||
DTSOLICITACAO | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||
GUIAREF | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||
GUIAPRESTADOR | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||
GUIAOPERADORA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
SENHA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DTAUTORIZACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
PESO | numeric | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
ALTURA | numeric | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
SUPCORPO | numeric | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODSOLICITANTE | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||
DTDIAG | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
VERSAOTISS | varchar | 8 | null |
|
|
|||||||||||||||
IDDIAGIMAGEM | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
IDESTA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
IDCAPFUNC | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
IDFIN | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
IDTPQUIMIO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DIAGHIST | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
INFRELEVANTE | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
JUSTIFTECNICA | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
PLANTERAPEUTICO | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
ESPMATERIAL | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CIRURGIA | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DTCIRURGIA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
QUIMIOTERAPIA | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DTQUIMIOTERAPIA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
AREAIRRADIADA | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DTAREAIRRADIADA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
NROCICLOPREV | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CICLOATUAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
INTERVALOCICLO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
NROCAMPOS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DOSEPORDIA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DOSETOTAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
NRODIAS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DTINICIOADM | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
NROPROTOCOLO | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DTPROTOCOLO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
NROLOTE | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
STATUS | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODMETASTASE | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODNODULO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODTUMOR | varchar | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZANSANEXO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDANEXO |