Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODTURMA | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
IDAVALCONH | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODAVALCONH | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DESCAVALCONH | varchar | 50 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
DTINICIO | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
DTTERMINO | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
DTFECHAMENTO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
SINCRDIARIOCLASSE | smallint | 2 | (1) |
|
|
|||||||||||||||||||
OBS | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
MINIMOAPROVACAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODPROVA | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODGRUPO | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODPERIODO | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CONCEDERREQUISITOFECHAMENTO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
ADDNOVOSPART | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
TIPO | int | 4 | √ | ((0)) |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVTUAVCONH | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODTURMA + IDAVALCONH |