Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
SEQINFCIRURGIA | int | 4 | null |
|
|
|||||||
SEQCIRURGIA | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODESPECIALIDADE | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||
CODGRUPOITENS | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||
CODITEM | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||
DISCRIMINACAOITEM | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
TIPOCIRURGIA | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||
VIAACESSO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
CODIGOSUS | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||
TEMPOEXECUCAO | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||
TEMPOLIMPEZA | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
IDTECNICACIRURGICA | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZREGINFCIRURGIAPROC | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + SEQINFCIRURGIA + SEQCIRURGIA |
Check Constraints
Constraint Name | Constraint |
---|---|
CK__SZREGINFCIRURGIA__4CD7043A | ([VIAACESSO] = 'O' or [VIAACESSO] = 'M') |