Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODALOCACAO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
SEQITEMALOCACAO | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
IDPATRIMONIO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODFILIALORIGEM | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODFILIALDESTINO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODRESPONSAVELORIGEM | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODRESPONSAVELDESTINO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CHAPAORIGEM | DCHAPANULL | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CHAPADESTINO | DCHAPANULL | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODFILIALDEPTOORIGEM | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODFILIALDEPTODESTINO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODDEPARTAMENTOORIGEM | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODDEPARTAMENTODESTINO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODCENTROCUSTOORIGEM | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODCENTROCUSTODESTINO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODLOCALORIGEM | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODLOCALDESTINO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODCFOORIGEM | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODCFODESTINO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
STATUS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
USUARIOALTERACAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DATAALTERACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
USUARIOCRIACAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DATACRIACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODCOLCFOORIG | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODCOLCFODEST | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKIPATRIMONIOALOCACAO | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODALOCACAO + SEQITEMALOCACAO |