Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||
NUMEROCONTA | varchar | 14 | null |
|
|
|||||||||||||
SEQUENCIALCONTA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
SEQDEBITODIARIA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
DISCRIMINACAODIARIA | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODESPECIALIDADE | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODGRUPOITENS | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODITEM | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
QUANTIDADEDIARIAS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CHDIARIAS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VALORCHDIARIAS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VALORDIARIAS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VALORTOTALDIARIAS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
STATUS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DATADIARIA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODGGASTO | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
STATUSPENDENCIA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
TIPOTABELAPTU | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VALORCUSTOOPERPTU | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODUNIMEDPRESTPTU | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODPRESTREQPTU | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VALORADICSERVPTU | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VALORADICCUSTOOPERPTU | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODESPECMEDICAPTU | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODUNIMEDAUTPTU | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
NOMEPRESTPTU | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DATAULTIMAALTERACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RESPULTIMAALTERACAO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODCENTCUSTRESULTADO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VALORCUSTOUNITARIO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
ESTORNADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
INCLUIDOPACOTE | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
LOCALUSO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DATAESTORNO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RESPESTORNO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||
ESPECIAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
EXIGELIBERACAO | varchar | 1 | ('N') |
|
|
|||||||||||||
IDENTIFICADO | BOOLEAN | 1 | ('T') |
|
|
|||||||||||||
IDEQUIVAL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
SEQPARCIAL | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
PERCCOBCONV | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VALORPAC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||
SH | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
SP | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
SADT | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CUSTOS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
INSUMOS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
SEQCONTROLEGABARITO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
SEMINFOPGTO | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
ATO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
SEQDEBITOPACOTE | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZATENDDIARIAS | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMEROCONTA + SEQUENCIALCONTA + SEQDEBITODIARIA |
SZXATENDDIARIAS1 | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMEROCONTA + SEQUENCIALCONTA + INCLUIDOPACOTE + VALORTOTALDIARIAS |
SZXATENDDIARIAS2 | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMEROCONTA + SEQUENCIALCONTA + CODGGASTO |
SZXATENDDIARIAS3 | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMEROCONTA + SEQUENCIALCONTA + ESTORNADO + INCLUIDOPACOTE + VALORTOTALDIARIAS |
SZXATENDDIARIAS4 | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMEROCONTA + SEQUENCIALCONTA + ESTORNADO + DATADIARIA + SEQDEBITODIARIA + DISCRIMINACAODIARIA + CODESPECIALIDADE + CODGRUPOITENS + CODITEM + QUANTIDADEDIARIAS + CHDIARIAS + VALORCHDIARIAS |
SZXATENDDIARIAS5 | Performance | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + SEQUENCIALCONTA + NUMEROCONTA |
SZXATENDDIARIAS6 | Performance | Asc/Asc | CODCOLIGADA + SEQUENCIALCONTA |
SZXATENDDIARIAS7 | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMEROCONTA + SEQUENCIALCONTA + SEQPARCIAL + ESTORNADO |
SZXSZATENDDIARIAS | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMEROCONTA + SEQUENCIALCONTA + SEQPARCIAL |
Check Constraints
Constraint Name | Constraint |
---|---|
CK__SZATENDDIARIAS__0FC30902 | ([EXIGELIBERACAO] = 'N' or [EXIGELIBERACAO] = 'R' or [EXIGELIBERACAO] = 'C') |