Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||
IDPROJETO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||
CODPESSOA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||
RA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
APROVADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DATAHORAACEITE | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CONFIRMADOACEITE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODPESSOARACA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
SITUACAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
VOLUNTARIO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODPESSOACOOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DATAHORAACEITECOOR | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CONFIRMADOACEITECOOR | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
NUMPROCESFLUIG | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSPROJBOLSISTA | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPROJETO + CODPESSOA |