Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
IDPROCSEL | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
NUMEROINSCPROCSEL | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||
NOME | varchar | 120 | √ | null |
|
|
||||||||||
SEXO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
DATANASC | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
CIDADENASC | DCIDADE | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||
UFNASC | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
NACIONALIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
ESTADOCIVIL | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
PAI | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||
MAE | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||
CPFFIADOR | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDENT | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||
ORGAOEMISSOR | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||
ESTADOEMISSOR | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
CPFALUNO | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||
ESCOLAORIGEM | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||
CIDADEESCOLA | DCIDADE | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||
ESTADOESCOLA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
ANOCONCLUSAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
TIPOCURSOORIGEM | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||
LOGRADOURO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||
COMPLEMENTO | DCOMPLEMENTO | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||
NUMEROIMOVEL | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||
BAIRRO | DBAIRRO | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||
CIDADE | DCIDADE | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||
ESTADO | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
CEP | DCEP | 9 | √ | null |
|
|
||||||||||
TELEFONE | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||
TITULOELEITOR | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||
ZONA | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||
SECAO | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||
NUMDOCUMILITAR | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||
ORGAOMILITAR | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||
RA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||
DATAMATRICULA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
CPFPAI | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||
CPFMAE | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDENTPAI | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDENTMAE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||
DATANASCPAI | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
DATANASCMAE | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
CIDADENASCPAI | DCIDADE | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||
CIDADENASCMAE | DCIDADE | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||
UFNASCPAI | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
UFNASCMAE | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
varchar | 60 | √ | null |
|
|
|||||||||||
PERIODO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
NOMESOCIAL | varchar | 120 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODTIPORUA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODTIPOBAIRRO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
PAIS | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||
CORRACA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
GRAUINSTRUCAO | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODOCUPACAO | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||
DTEMISSAOIDENT | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSCANDIDATOPROCSEL | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPROCSEL + NUMEROINSCPROCSEL |