Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
IDATIVIDADEPROF | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODPROF | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
IDOFERTA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DESCRICAO | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
INSTITUICAO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CARGAHORARIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
EQUIVHORAAULA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
OBSERVACAO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
PROGPRJLINHAP | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
AREACONC | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
SITUACAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
METAS | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
FONTEFINANCIAMENTO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
VINCPRODACADEMICA | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
FORMAPARTICIPACAO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
NIVEL | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
COORDENADOR | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
ANO | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
TIPOATIVIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
VALORHORA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DTINICIO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DTTERMINO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
REMUNERADA | varchar | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||||||||
IDATIVIDADEEXTRA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DESCONSIDERAPONTO | varchar | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||||||||
COMPOESALARIO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODTIPOPART | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CUMPRIUATIVIDADE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
STATUS | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSATIVIDADEPROFESSOR | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDATIVIDADEPROF |
Check Constraints
Constraint Name | Constraint |
---|---|
CK__SATIVIDADEPROFES__3AC275A0 | ([DESCONSIDERAPONTO] = 'S' or [DESCONSIDERAPONTO] = 'N') |