Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||
CODITEMRISCO | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
CODMEDCONTROLE | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
CODPOSTOTRABALHO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODSECAOLOT | varchar | 35 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODFUNCAOLOT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODSECAO | varchar | 35 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODTAREFA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODLOCALTRABALHO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DATA | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||
INDMEDCONTROLE | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVPPRARISCOSMEDCONTROLEAMB | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + INDMEDCONTROLE |
VXMEDCONTROLECODFUNCAOLOT | Performance | Asc/Asc | CODFUNCAOLOT + CODCOLIGADA |
VXMEDCONTROLECODLOCALTRABALHO | Performance | Asc/Asc | CODLOCALTRABALHO + CODCOLIGADA |
VXMEDCONTROLECODPOSTOTRABALHO | Performance | Asc/Asc | CODPOSTOTRABALHO + CODCOLIGADA |
VXMEDCONTROLECODSECAO | Performance | Asc/Asc | CODSECAO + CODCOLIGADA |
VXMEDCONTROLECODSECAOLOT | Performance | Asc/Asc | CODSECAOLOT + CODCOLIGADA |
VXMEDCONTROLECODTAREFA | Performance | Asc/Asc | CODTAREFA + CODCOLIGADA |